-
Dapro Globe-Tech Skjorte – Høy Synlighet, Flammehemmende, Størrelser 44-74, 1 Stykk, SDP-WGTECHSFlammehemmende, høy synlighet, elastiske mansjetter, brystlomme, EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN 13758-2, EN 1149-3, EN 1149-5, IEC 61482-2, temperert klima
Fra929 - 1342 Kr
/ Stykke
Multinorm mellomlag med dokumentert sertifisering
Multinorm mellomlag brukes som del av lagvis bekledning i arbeidsmiljø med krav til flere vernestandarder. Kategorien omfatter kun plagg som kombinerer EN ISO 11612 (vern mot varme og flamme) og EN 1149-5 (antistatiske egenskaper).
Kun sertifiserte produkter
Denne kategorien inkluderer utelukkende dokumenterte, sertifiserte mellomlag. Markedsføringsprodukter uten gyldig standardgodkjenning skal ikke plasseres her.
Del av komplett multinorm-bekledning
Multinorm mellomlag benyttes sammen med sertifiserte ytterplagg og bukser for å opprettholde korrekt beskyttelsesnivå i henhold til risikovurdering og HMS-krav.
Presis filtrering for profesjonelle innkjøp
Bruk filtrene for å sikre riktig kombinasjon av sertifiseringer. Tydelig dokumentasjon av standarder gjør det enklere å etterleve interne og eksterne sikkerhetskrav.
| Produktnavn | Pris |
|---|---|
| Tranemo 594092 - Flammehemmende - Undertøy overdel | kr 1,085.00 |
| Tranemo 577991 - Flammehemmende - Skjorte | kr 1,448.75 |
| Tranemo 637389 - Flammehemmende - T-skjorte | kr 1,161.25 |
| Produktnavn | Pris |
|---|---|
| Tranemo Zenith 526395 - Flammehemmende - Vest | kr 5,114.00 |
| Tranemo 577991 - Flammehemmende - Skjorte | kr 1,159.00 |
| Tranemo 637389 - Flammehemmende - T-skjorte | kr 929.00 |
| Tranemo 637589 - Flammehemmende - Genser | kr 1,504.00 |
| Tranemo 637689 - Flammehemmende - Hettegenser | kr 1,965.00 |
| Tranemo 506189 - Flammehemmende - Genser | kr 2,001.00 |
| Tranemo 507691 - Flammehemmende - Skjorte | kr 1,862.00 |
| Tranemo 508589 - Flammehemmende - Genser | kr 1,854.00 |
| Tranemo 594092 - Flammehemmende - Undertøy overdel | kr 868.00 |
| Blåkläder Flammehemmende Skjorte – Lett og Komfortabel, 1 Stykk, SSK-B758 | kr 1,390.50 |
Data last updated on 21/03/2026